| Ruang | Jumlah | Luas ( m2) | Keterangan |
| Teori / Kelas | 36 | 2228 | 4 kelas di lantai 2 |
| Laboratorium | |||
| – Kimia | 1 | 96 | Baik dan lengkap |
| – Fisika | 2 | 2 x 96 | 1 ruang baik dan lengkap dan 1 ruang lagi baik tapi kurang lengkap |
| – Bahasa | 2 | 2 x 96 | 1 ruang baik dan lengkap dan 1 ruang lagi perlu diperbaiki |
| – Biologi | 1 | 96 | Baik dan lengkap |
| – Multi Media | 1 | 220 | Baik dan lengkap |
| – E-learning | 1 | 220 | Baik dan lengkap |
| Perpustakaan | 1 | 200 | Baik |
| Buku Penunjang | |||
| – Buku Rujukan/Pel. | 6000 | Lengkap | |
| – Buku Fiksi | 3750 | Tidak lengkap | |
| – Buku Non Fiksi | 2100 | Kurang lengkap | |
| Ruang Komputer | 4 | 130 | Komp. 40 Unit |
| Ruang Kep Sek | 2 | 72 | Baik |
| Ruang Wakasek | 1 | 60 | Baik |
| Ruang Guru | 1 | 196 | Baik |
| Ruang TU | 1 | 40 | Baik |
| Ruang Piket | 1 | 25 | Baik |
| Gudang | 1 | 24 | Baik |
| Ruang Satpam | 1 | 9 | Baik |
| Ruang Kop. Sekolah | 1 | 30 | Baik |
| Ruang BK | 1 | 25 | Baik |
| Ruang TRRC | 1 | 72 | Baik dan lengkap |
| Ruang OSIS / badan pangkalan | 10 | 48 | Baik |
| Kantin | 3 | 120 | Baik |
| Lapang Basket | 1 | Sesuai ukuran | Baik |
| Lapang Tenis/Futsal | 1 | Sesuai ukuran | Baik |
| Ruang dan lapang tenis meja | 1 | 72 | Baik dan lengkap |
| Mushola Guru/TU | 3 | 32 | Cukup |
| Mesjid Sekolah | 1 | 200 | Baik |
| WC Guru | 5 | 10 | Cukup |
| WC Siswa | 40 | 136 | Baik |
| Ruang Smoking Area | 1 | 15 | Baik |
| Ruang Komite Sekolah | 1 | 45 | Baik |
| Gedung Olah Raga (Gedung Serbaguna) | 1 | 600 | Baik |
| Ruang UKS | 2 | 144 | Baik |
| Ruang Tamu dan ruang piala | 1 | 72 | Baik dan lengkap |
| Tempat parkir mobil | 1 | 280 | Kurang memadai |
| Tempat parkir motor | 1 | 500 | Baik bisa menampung 450 motor |
| Infocus kelas | 36 | Baik | |
| Infocus yang mobile | 4 | Baik |

Komentar Terbaru